Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
EKOHEL Sp. z o.o.

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2021.02.05 Wykazy grobów nieopłaconych osób do 6 roku życia (dzieci) na dzień 03.02.2021 r.

Hel, 05.02.2021 r.

Wykaz nieopłaconych grobów osób do 6 roku życia (dzieci) na Cmentarzu Komunalnym w Helu

Zwracam się z prośbą do wszystkich opiekunów lub dysponentów grobów i rodzin osób pochowanych na Cmentarzu Komunalnym w Helu o zapoznanie się z wykazem nieopłaconych grobów osób do 6 roku życia (dzieci) i uregulowanie opłat cmentarnych związanych z grobem, bądź podanie informacji o przekazaniu grobu do ponownego pochówku.

Opłaty te są dokonywana raz na 20 lat.

Jeśli opłaty zostały dokonane, prosimy o przedstawienie dowodów wpłat, faktur, rachunków, itp.

Nieopłacone groby uznawane będą jako miejsca WOLNE, na których można dokonywać ponownych pochówków, bez względu na to, czy jest postawiony pomnik, skrzynia, krzyż, itd.

Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem i wysokością opłat na Cmentarzu Komunalnym w Helu, zostały ustalone w:

Powyższe informacje dostępne są na tablicy Cmentarza Komunalnego w Helu i na stronie:

www.cmentarz.ekohel.pl

W powyższych sprawach można kontaktować się z pracownikiem administratora cmentarza:

- od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00

- EKOHEL sp. z o.o., ul. Kuracyjna 3, pok. nr 7

- tel. 58 690 40 22

- e-mail: bok@ekohel.pl

Wykazy nieopłaconych grobów w załączeniu.

Z poważaniem,

Prezes zarządu

/-/ Marek Dykta

L.p. SEKTOR RZĄD GRÓB POCHOWANA/Y DATA ZGONU WAŻNOŚĆ OPŁATY
NR POJED. IMIĘ NAZWISKO
1 B 1 1 1 X NN NN BRAK BRAK
2 B 1 1 2 x Tadeusz Lebek 20.08.1954 31.12.1974
3 B 1 1 3 x Zdzisław Michałowski 19.12.1954 31.12.1974
4 B 1 1 4 x NN NN BRAK BRAK
5 B 1 1 5 x NN NN BRAK BRAK
6 B 1 1 6 x NN NN BRAK BRAK
7 B 1 1 7 x NN NN BRAK BRAK
8 B 1 1 8 x Grażyna Wioskowicz 10.06.1956 31.12.1976
9 B 1 1 9 x NN NN BRAK BRAK
10 B 1 1 10 x NN NN BRAK BRAK
11 B 1 1 11 x Grażyna Ciesielczyk 27.04.1957 31.12.1977
12 B1 1 12 x NN NN BRAK BRAK
13 B 1 2 1 x NN NN BRAK BRAK
14 B 1 2 2 x NN NN BRAK BRAK
15 B 1 2 5 x Dariusz Jasiński 21.04.1959 31.12.1979
16 B 1 2 6 x Ryszard Jackowicz 17.091959 31.12.1979
17 B 1 2 7 x Sławomir Niedźwiecki 29.01.1961 31.12.1981
18 B 1 2 8 x Zofia Kużdżał 01.01.1961 31.12.1981
19 B 1 2 9 x NN NN BRAK BRAK
20 B 1 2 10 x NN NN BRAK BRAK
21 B 1 2 11 x NN NN BRAK BRAK
22 B 1 3 1 x Mieczysław Zelewski 19.03.1954 31.12.1974
23 B 1 3 2 x Romunald Żebrowski 02.02.1963 31.12.1983
24 B 1 3 3 x Jan Grzelak 22.10.1966 31.12.1986
25 B 1 3 4 x Iwona Styś 25.05.1967 31.12.1987
26 B 1 3 5 x Roman Knitter 11.06.1971 31.12.1991
27 B 1 3 6 x NN NN BRAK BRAK
28 B 1 3 7 x Ewa Zganiacz 06.03.1978 31.12.1998
29 B 1 3 8 x Daniel Surma 03.02.1978 31.12.1998
30 B 1 3 10 x Ewa Halina Kozej 01.07.1978 31.12.1998
31 B 1 3 11 x Grzegorz Wójcik 29.11.1982 31.12.2002
32 B 1 4 2 x Krzysztof Duraj 03.10.1968 31.12.1988
33 B1 4 3 x NN NN BRAK BRAK
34 B 1 4 4 x NN NN BRAK BRAK
35 B 1 4 6 x Jolanta Kwiczała 24.09.1976 31.12.1996
36 B 1 4 7 x Ewa Poprawa 21.01.1978 31.12.1998
37 B 1 4 8 x Ewa Nadolna 02.11.1979 31.12.1999
38 B 1 4 10 x Piotr i Wiesława Kleina 13 i 19.08.1990 31.12.2010
39 B 1 5 2 x NN NN BRAK BRAK
L.p. SEKTOR RZĄD GRÓB POCHOWANA/Y DATA ZGONU WAŻNOŚĆ OPŁATY
NR POJED. IMIĘ NAZWISKO
40 B 1 5 3 x NN NN BRAK BRAK
41 B 1 5 7 x Piotr Brzozowski 03.04.1983 31.12.2017
42 B 1 5 9 x Natalia Sosnowska 23.12.2001 31.12.2021
43 B 1 6 2 x Teodor Muża 01.01.1952 31.12.1972
44 B 1 6 4 x Piotr Schomborg 13.06.1975 31.12.1995
45 B 1 6 5 x Marcin Mikita 16.06.1987 31.12.2007
46 B 1 6 6 x Justyna Kubacka 23.12.1995 31.12.2015
47 B 1 6 7 x Mateusz Nowak 15.03.1996 31.12.2016
48 B 1 7 3 x Dariusz Wittstock 12.07.1975 31.12.1995
49 B 1 7 6 x Marta i Maria Muża 24.08.1985 31.12.2008
50 B 1 7 8 x Ewa  Ślązkiewicz 14.10.1986 31.12.2006
51 B 1 7 9 x Ewelina Hebel 22.01.1987 31.12.2007
52 B 1 7 12 x Tomasz Hincke 15.03.1991 31.12.2011
53 B 1 7 13 x Karolina Owczarek 04.11.1993 31.12.2013
54 B 1 8 1 x NN NN BRAK BRAK
55 B 1 8 5 x Katarzyna Witschanbach 18.11.1983 31.12.2003
56 B 1 8 6 x Ewa Jeka 28.01.1985 31.12.2005
57 B 1 8 7 x Adam Zagórowski 12.09.1987 31.12.2007
58 B1 8 8 x Jacek Jarosiewicz 07.08.1985 31.12.2005
59 B 1 8 11 x Weronika Wolska (Muża) 06.07.1988 31.12.2008
60 B 1 8 13 x Anna Morzuch 09.07.1989 31.12.2009
61 B 1 9 2 x Ryszrd  Kozłowski 01.01.1949 31.12.1969
62 B 1 9 3 x Krystyna Angielczyk 11.02.1952 31.12.1972
63 B 1 9 4 x Piotr Struk 25.03.1952 31.12.1972
64 B 1 9 6 x Julia Mirosława Nadolska 12.02.1975 31.12.1995
65 B 1 9 7 x Jacek Jankiewicz 15.06.1990 31.12.2010
66 B 1 9 8 x Natalia Rusin 04.03.1988 31.12.2008
67 B 1 9 11 x Wiktoria Brożek 14.06.1996 31.12.2016
68 B 1 9 13 x Piotr Borsuk 25.04.2001 31.12.2021
69 C1 1 1 x Stanisław Łukaszyk 03.04.1935 31.12.1955
70 C1 1 2 x Zofia Klebba 26.02.1934 31.12.1954
71 C1 1 3 x NN NN BRAK BRAK
72 C1 1 4 x Teresa Golla 02.02.1932 31.12.1953
73 C1 1 5 x NN NN BRAK BRAK
74 C1 1 6 x NN NN BRAK BRAK
75 C1 1 7 x NN NN BRAK BRAK
76 C1 1 8 x NN NN BRAK BRAK
77 C1 1 10 x Halina Basichowska 01.09.1946 31.12.1966
78 C1 1 11 x Zbigniew Bracik 08.10.1946 31.12.1972
79 C1 1 11 x Kazimierz Bracik 05.03.1952 31.12.1972
80 C1 1 12 x Janusz Witkowski 25.02.1947 31.12.1967
81 C1 1 13 x NN NN BRAK BRAK
82 C1 1 14 x NN NN BRAK BRAK
83 C1 1 15 x -- -- -- --
84 C1 1 18 x NN NN BRAK BRAK
85 C1 1 19 x Kazimierz Józef 16.04.1950 31.12.1970
86 C1 1 20 x NN NN BRAK BRAK
87 C1 1 21 x NN NN BRAK BRAK
88 C1 1 22 x Ewa Kordecka 23.11.1950 31.12.1970
L.p. SEKTOR RZĄD GRÓB POCHOWANA/Y DATA ZGONU WAŻNOŚĆ OPŁATY
NR POJED. IMIĘ NAZWISKO
89 C1 1 23 x NN NN BRAK BRAK
90 C1 2 1 x NN NN BRAK BRAK
91 C1 2 3 x NN NN BRAK BRAK
92 C1 2 4 x NN NN BRAK BRAK
93 C1 2 6 x NN NN BRAK BRAK
94 C1 2 10 x NN NN BRAK BRAK
95 C1 2 12 x NN NN BRAK BRAK
96 C1 2 13 x Janusz Budzisz 04.02.1947 31.12.1967
97 C1 2 14 x NN NN BRAK BRAK
98 C1 2 15 X Zbigniew Zelewski 26.12.1949 31.12.1969
99 C1 2 16 x NN NN BRAK BRAK
100 C1 2 18 x NN NN BRAK BRAK
101 C1 2 19 x NN NN BRAK BRAK
102 C1 2 20 x NN NN BRAK BRAK
103 C1 2 21 x NN NN BRAK BRAK
104 C1 2 22 x NN NN BRAK BRAK
105 C1 2 23 x Stanisław Kawi... 24.12.1951 31.12.1971
106 C1 3 1 x Rita Glembin BRAK BRAK
107 C1 3 2 x NN NN BRAK BRAK
108 C1 3 4 x Teresa Trafałówna 31.01.1937 31.12.1957
109 C1 3 5 x Marian Duszyński 12.05.1937 31.12.1957
110 C1 3 6 x NN NN BRAK BRAK
111 C1 3 7 x NN NN BRAK BRAK
112 C1 3 10 x NN NN BRAK BRAK
113 C1 3 22 x Adam Kierzkowski 03.08.1975 31.12.1995
114 C1 4 1 x NN NN BRAK BRAK
115 C1 4 2 x NN NN BRAK BRAK
116 C1 4 3 X Anna Gadziewska 24.06.1999 31.12.2019
117 C1 4 4 X Piotr Syposz 16.09.1991 31.12.2011
118 C1 4 5 x NN NN BRAK BRAK
119 C1 4 6 x NN NN BRAK

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wykazy grobów nieopłaconych osób do 6 roku życia (dzieci) na dzień 03.02.2021 r..pdf (PDF, 1.50Mb) 2021-02-05 15:38:41 185
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Data wytworzenia:
03 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Data publikacji:
05 lut 2021, godz. 15:38

Osoba aktualizująca informacje

Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Data aktualizacji:
14 lut 2022, godz. 15:09