Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
EKOHEL Sp. z o.o.

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykazy grobów nieopłaconych osób do 6 roku życia (DZIECI) na dzień 27.02.2021 r.

Wykaz nieopłaconych grobów 

na Cmentarzu Komunalnym w Helu   

na dzień 01.01.2021 roku

(aktualizacja z dnia 27.02.2021 r.)
GROBY DZIECI
L.p. SEKTOR RZĄD GRÓB POCHOWANA/Y DATA ZGONU WAŻNOŚĆ OPŁATY
NR POJED. IMIĘ NAZWISKO
1 B 1 1 1 X NN NN BRAK BRAK
2 B 1 1 2 X Tadeusz Lebek 20.08.1954 31.12.1974
3 B 1 1 3 X Zdzisław Michałowski 19.12.1954 31.12.1974
4 B 1 1 4 X NN NN BRAK BRAK
5 B 1 1 5 X NN NN BRAK BRAK
6 B 1 1 6 X NN NN BRAK BRAK
7 B 1 1 7 X NN NN BRAK BRAK
8 B 1 1 8 X Grażyna Wioskowicz 10.06.1956 31.12.1976
9 B 1 1 9 X NN NN BRAK BRAK
10 B 1 1 10 X NN NN BRAK BRAK
11 B 1 1 11 X Grażyna Ciesielczyk 27.04.1957 31.12.1977
12 B 1 1 12 X NN NN BRAK BRAK
13 B 1 2 1 X NN NN BRAK BRAK
14 B 1 2 2 X Elżbieta Grzymajło 27.02.1958 31.12.1978
15 B 1 2 5 X Dariusz Jasiński 21.04.1959 31.12.1979
16 B 1 2 6 X Ryszard Jackowicz 17.091959 31.12.1979
17 B 1 2 7 X Sławomir Niedźwiecki 29.01.1961 31.12.1981
18 B 1 2 8 X Zofia Kużdżał 01.01.1961 31.12.1981
19 B 1 2 9 X NN NN BRAK BRAK
20 B 1 2 10 X NN NN BRAK BRAK
21 B 1 2 11 X Jerzy Grzymajło 04.07.1962 31.12.1982
22 B 1 3 1 X Mieczysław Zelewski 19.03.1954 31.12.1974
23 B 1 3 2 X Romunald Żebrowski 02.02.1963 31.12.1983
24 B 1 3 3 X Jan Grzelak 22.10.1966 31.12.1986
25 B 1 3 4 X Iwona Styś 25.05.1967 31.12.1987
26 B 1 3 5 X Roman Knitter 11.06.1971 31.12.1991
27 B 1 3 6 X NN NN BRAK BRAK
28 B 1 3 7 X Ewa Zganiacz 06.03.1978 31.12.1998
29 B 1 3 8 X Daniel Surma 03.02.1978 31.12.1998
30 B 1 3 10 X Ewa Halina Koziej 01.07.1978 31.12.1998
31 B 1 3 11 X Grzegorz Wójcik 29.11.1982 31.12.2002
32 B 1 4 2 X Krzysztof Duraj 03.10.1968 31.12.1988
33 B1 4 3 X Sławomir  Majkowski 02.10.1968 31.12.1988
L.p. SEKTOR RZĄD GRÓB POCHOWANA/Y DATA ZGONU WAŻNOŚĆ OPŁATY
NR POJED. IMIĘ NAZWISKO
34 B 1 4 4 X NN NN BRAK BRAK
35 B 1 4 7 X Ewa Poprawa 21.01.1978 31.12.1998
36 B 1 4 10 X Piotr i Wiesława Kleina 13 i 19.08.1990 31.12.2010
37 B 1 5 2 X NN NN BRAK BRAK
38 B 1 5 3 X NN NN BRAK BRAK
39 B 1 5 7 X Piotr Brzozowski 03.04.1983 31.12.2017
40 B 1 5 9 X Natalia Sosnowska 23.12.2001 31.12.2021
41 B 1 6 2 X Teodor Muża 01.01.1952 31.12.1972
42 B 1 6 4 X Piotr Schomborg 13.06.1975 31.12.1995
43 B 1 6 5 X Marcin Mikita 16.06.1987 31.12.2007
44 B 1 6 6 X Justyna Kubacka 23.12.1995 31.12.2015
45 B 1 6 7 X Mateusz Nowak 15.03.1996 31.12.2016
46 B 1 7 3 X Dariusz Wittstock 12.07.1975 31.12.1995
47 B 1 7 6 X Marta i Maria Muża 24.08.1985 31.12.2008
48 B 1 7 8 X Ewa  Ślązkiewicz 14.10.1986 31.12.2006
49 B 1 7 9 X Ewelina Hebel 22.01.1987 31.12.2007
50 B 1 7 12 X Tomasz Hincke 15.03.1991 31.12.2011
51 B 1 7 13 X Karolina Owczarek 04.11.1993 31.12.2013
52 B 1 8 1 X NN NN BRAK BRAK
53 B 1 8 5 X Katarzyna Witschanbach 18.11.1983 31.12.2003
54 B 1 8 6 X Ewa Jeka 28.01.1985 31.12.2005
55 B 1 8 7 X Adam Zagórowski 12.09.1987 31.12.2007
56 B 1 8 8 X Jacek Jarosiewicz 07.08.1985 31.12.2005
57 B 1 8 11 X Weronika Wolska (Muża) 06.07.1988 31.12.2008
58 B 1 8 13 X Anna Morzuch 09.07.1989 31.12.2009
59 B 1 9 2 X Ryszrd  Kozłowski 01.01.1949 31.12.1969
60 B 1 9 3 X Krystyna Angielczyk 11.02.1952 31.12.1972
61 B 1 9 4 X Piotr Struk 25.03.1952 31.12.1972
62 B 1 9 6 X Julia Mirosława Nadolska 12.02.1975 31.12.1995
63 B 1 9 7 X Jacek Jankiewicz 15.06.1990 31.12.2010
64 B 1 9 8 X Natalia Rusin 04.03.1988 31.12.2008
65 B 1 9 11 X Wiktoria Brożek 14.06.1996 31.12.2016
66 B 1 9 13 X Piotr Borsuk 25.04.2001 31.12.2021
67 C 1 1 1 X Stanisław Łukaszyk 03.04.1935 31.12.1955
68 C 1 1 2 X Zofia Klebba 26.02.1934 31.12.1954
69 C 1 1 3 X NN NN BRAK BRAK
70 C 1 1 4 X Teresa Golla 02.02.1932 31.12.1953
71 C 1 1 5 X NN NN BRAK BRAK
72 C 1 1 6 X NN NN BRAK BRAK
73 C 1 1 7 X NN NN BRAK BRAK
74 C 1 1 8 X NN NN BRAK BRAK
75 C 1 1 10 X Halina Basichowska 01.09.1946 31.12.1966
76 C 1 1 11 X Zbigniew Bracik 08.10.1946 31.12.1972
77 C 1 1 11 X Kazimierz Bracik 05.03.1952 31.12.1972
78 C 1 1 13 X NN NN BRAK BRAK
79 C 1 1 14 X NN NN BRAK BRAK
80 C 1 1 18 X Krysia Parasińska BRAK BRAK
81 C 1 1 19 X Kazimierz Józef 16.04.1950 31.12.1970
82 C 1 1 20 X Zbigniew Wichert 13.06.1950 31.12.1970
83 C 1 1 21 X NN NN BRAK BRAK
L.p. SEKTOR RZĄD GRÓB POCHOWANA/Y DATA ZGONU WAŻNOŚĆ OPŁATY
NR POJED. IMIĘ NAZWISKO
84 C 1 1 22 X Ewa Kordecka 23.11.1950 31.12.1970
85 C 1 1 23 X NN NN BRAK BRAK
86 C 1 2 1 X Henio Gwardzik BRAK BRAK
87 C 1 2 3 X NN NN BRAK BRAK
88 C 1 2 4 X NN NN BRAK BRAK
89 C 1 2 6 X NN NN BRAK BRAK
90 C 1 2 10 X NN NN BRAK BRAK
91 C 1 2 12 X NN NN BRAK BRAK
92 C 1 2 13 X Janusz Budzisz 04.02.1947 31.12.1967
93 C 1 2 14 X NN Matuszewski BRAK BRAK
94 C 1 2 15 X Zbigniew Zelewski 26.12.1949 31.12.1969
95 C 1 2 16 X NN NN BRAK BRAK
96 C 1 2 18 X NN NN BRAK BRAK
97 C 1 2 19 X NN NN BRAK BRAK
98 C 1 2 20 X NN NN BRAK BRAK
99 C 1 2 21 X NN NN BRAK BRAK
100 C 1 2 22 X Halinka Kępińska 19.11.1951 31.12.1971
101 C 1 2 23 X Stanisław Kawi... 24.12.1951 31.12.1971
102 C 1 3 1 X Rita Glembin BRAK BRAK
103 C 1 3 2 X NN NN BRAK BRAK
104 C 1 3 4 X Teresa Trafałówna 31.01.1937 31.12.1957
105 C 1 3 5 X Marian Duszyński 12.05.1937 31.12.1957
106 C 1 3 6 X NN NN BRAK BRAK
107 C 1 3 7 X NN NN BRAK BRAK
108 C 1 3 10 X NN NN BRAK BRAK
109 C 1 3 22 X Adam Kierzkowski 03.08.1975 31.12.1995
110 C 1 4 1 X NN NN BRAK BRAK
111 C 1 4 2 X NN NN BRAK BRAK
112 C 1 4 3 X Anna Gadziewska 24.06.1999 31.12.2019
113 C 1 4 4 X Piotr Syposz 16.09.1991 31.12.2011
114 C 1 4 5 X NN NN BRAK BRAK
115 C 1 4 6 X NN NN BRAK BRAK
                 
                 
          Prezes Zarządu    
                 
            Marek Dykta    

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wykaz grobów nieopłaconych - groby dzieci - aktualizacja na dzień 27.02.2021 r.pdf (PDF, 689.00Kb) 2021-02-27 12:29:19 170
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Data wytworzenia:
27 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Data publikacji:
27 lut 2021, godz. 12:29

Osoba aktualizująca informacje

Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Data aktualizacji:
27 lut 2021, godz. 12:29