Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
EKOHEL Sp. z o.o.

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykazy grobów nieopłaconych osób od 6 roku życia (DOROSŁYCH) na dzień 27.02.2021 r.

Wykaz nieopłaconych grobów                                                                                               na Cmentarzu Komunalnym w Helu                                                                                     na dzień 01.01.2021 roku
(aktualizacja z dnia 27.02.2021 r.)
GROBY DOROSŁYCH
L.p. SEKTOR RZĄD GRÓB POCHOWANA/Y DATA POCHÓWKU WAŻNOŚĆ OPŁATY
NR POJED PODW IMIĘ NAZWISKO
1 A 2 1 3 X   WIKTOR  ŚLĘCZKA 1966 31.12.1986
2 A 2 1 4   X TERESA KOWAL 1996 31.12.2016
3 A 2 5 4 X   LONGIN BĄK 24.08.1999 31.12.2019
4 A 2 6 3   X AGNIESZKA ŚLĄZKIEWICZ 31.10.2000 31.12.2020
5 A 3 1 3 X   RYSZARD TRUŚ 1945 31.12.1965
6 A 3 1 21   X WŁADYSŁAW ALOJZY LISAKOWSKI 1992.11.18 31.12.2012
7 A 3 2 2 X   MARTA GRESKE 04.12.1967 31.12.1987
8 A 3 2 12 X   JOANNA EHLERT 12.04.1984 31.12.2004
9 A 3 2 13 X   WŁADYSŁAW LUBIŃSKI 25.12.1971 31.12.1991
10 A 3 2 17 X   ANNA LADACHOWICZ 04.06.1985 31.12.2005
11 A 3 3 5 X   KLARA BUDZISZ 30.04.1978 31.12.1998
12 A 3 3 6 X   ALFONS BUDZISZ 04.07.1972 31.12.1992
13 A 3 4 5 X   MARIA CHYŁA 10.08.1974 31.12.1994
14 A 3 4 6 X   ZOFIA POTRYKUS-BEHMKE 28.05.1988 31.12.2008
15 A 3 4 7 X   LEON POTRYKUS 29.06.1974 31.12.1994
16 A 3 4 12   X JULIUSZ MUŻA 25.02.1974 31.12.2019
17 AGNIESZKA MUŻA 25.02.1978 31.12.2019
18 A 3 4 13 X   JAN WITSCHENBACH  06.06.1997 31.12.2017
19 A 3 4 17 X   ELŻBIETA WIELICZKO 20.12.1974 31.12.1994
20 A 3 4 18   X MIECZYSŁAW KUBIAK 31.05.1975 31.12.1995
21 STANISŁAWA KUBIAK 28.03.1998 31.12.2018
22 A 3 4 19 X   ZOFIA INDYK 27.08.1975 31.12.2016
23 A 3 5 3 X   GENOWEFA NIEDŹWIECKA 10.09.1975 31.12.1995
24 A 3 5 14 X   JÓZEF LANGE 29.03.1984 31.12.2004
25 A 3 6 4 X   ALBERT BUDZISZ 26.06.1976 31.12.1996
26 A 3 6 6   X WALENTY BOSZKE 06.09.1976 31.12.1996
27 MARTA BOSZKE 02.05.1979 31.12.1999
28 A 3 6 9 X   CECYLIA SZCHMIDT 21.01.1977 31.12.1997
29 A 3 6 10   X WIKTOR  ANDREARCZYK 1977 31.12.1997
30 ANNA ANDREARCZYK 22.11.1999 31.12.2019
31 A 3 7 3 X   ANNA BROSZCZAK 18.02.1977 31.12.1997
32 A 3 7 4 X   MICHAŁ BROSZCZAK 30.01.1984 31.12.2004
33 A 3 7 7 X   KRZYSZTOF KOMOROWSKI 25.04.1978 31.12.1998
34 A 3 7 8 X   KATARZYNA  PIETKIEWICZ 1978 31.12.1998
35 A 3 7 13 X   OTYLIA WALKOWS 02.01.1979 31.12.2018
L.p. SEKTOR RZĄD GRÓB POCHOWANA/Y DATA POCHÓWKU WAŻNOŚĆ OPŁATY
NR POJED PODW IMIĘ NAZWISKO
36 A 3 7 15   X HALINA MORAWSKA 21.02.1979 31.12.2019
37 HENRYK MORAWSKI 07.07.2000 31.12.2020
38 A 3 7 21   X APOLINARY WALCZAK 17.11.1979 31.12.1999
39 BRONISŁAWA WALCZAK 10.12.1992 31.12.2012
40 A 3 7 22 X   HILDEGARDA KOHNKE 16.01.1980 31.12.2000
41 A 3 8 3 X   STANISŁAW BUDZISZ 17.10.1980 31.12.2000
42 A 3 8 10 X   KAROL KONKEL 25.07.1981 31.12.2001
43 A 3 8 12   X EMILIA GRZĄCZKOWSKA 26.07.2000 31.12.2020
44 A 3 8 14   X JÓZEFA NISKA 19.12.1981 31.12.2001
45 JAN NISKI 09.02.1993 31.12.2013
46 A 3 8 S X   MARIA WESOŁEK 25.04.1998 31.12.2018
47 A 3 9 4 X   STANISŁAW SKRZYPEK 1982 31.12.2002
48 A 3 9 6 X   JERZY WYSOCKI 1982 31.12.2002
49 A 3 9 11 X   ALOJZY ALBECKI 21.01.1984 31.12.2004
50 A 3 9 12 X   KAZIMIERZ WESOŁOWSKI 20.04.1985 31.12.2005
51 A 3 9 15 X   STEFAN  WIELICZKO 01.03.1984 31.12.2004
52 A 3 9 16 X   KLARA MASCHKE 07.03.1984 31.12.2004
53 A 3 10 11 X   JAN PLASUN 18.12.1986 31.12.2006
54 X   KUNEGUNDA PLASUN 22.02.1992 31.12.2012
55 A 3 10 13   X ERYKA HINTZKE 27.01.1986 31.12.2006
56 JAN STEFAN HINTZKE 27.03.1991 31.12.2011
57 A 3 10 14 X   JADWIGA BUDZISZ 29.04.1986 31.12.2006
58 A 3 10 15 X   GERTRUDA BUDZISZ 18.06.1986 31.12.2006
59 A 3 10 16 X   CECYLIA WYSOCKA 15.10.1986 31.12.2006
60 A 3 10 17 X   JAN ŻABIŃSKI 04.07.1987 31.12.2007
61 A 3 10 18   X RYSZARD ZALEWSKI 11.08.2000 31.12.2020
62 A 3 11 1 X   PELAGIA PRZYBYLSKA 18.01.1986 31.12.2006
63 X   CZESŁAW PRZYBYLSKI 15.03.1993 31.12.2013
64 A 3 11 8 X   MICHAŁ LACHOCKI 06.10.1987 31.12.2007
65 A 3 11 10 X   HENRYK GRZYMAJŁO 01.04.1988 31.12.2008
66 A 3 11 12 X   JANINA WYSOCKA 02.09.1988 31.12.2008
67 A 3 11 14     MARIA BOSZKE 02.10.2001 31.12.2021
68 A 3 A 11   X BARBARA ZYBAŁA 26.07.2000 31.12.2020
69 B 2 1 6 X   MIROSŁAW CZESŁAW CEYNOWA 13.04.1993 31.12.2013
70 B 2 1 10 X   STANISŁAWA WÓJCIK 01.02.2000 31.12.2020
71 B 2 3 10 X   AMELIA WRÓBLEWSKA 07.11.1984 31.12.2004
72 B 2 4 2 X   ANTONI CEPA 31.07.1985 31.12.2005
73 B 2 4 5 X   JAN RODZIEWICZ 29.09.1973 31.12.2019
74 B 3 1 1   X ANTONINA ZAPOTOCZNA 24.08.1988 31.12.2008
75 JAN ZAPOTOCZNY 16.06.1999 31.12.2019
76 B 3 1 12 X   CECYLIA BUDZISZ 15.02.1975 31.12.1995
77 B 3 2 7   X PAWEŁ DŁUGI 1949 31.12.1969
78 MAŁGORZATA DŁUGI 29.02.1980 31.12.2000
79 B 3 2 10 X   ZOFIA HERRMANN 26.09.1988 31.12.2008
80 B 3 2 22 X   JERZY SZULCZEWSKI 1983 31.12.2003
81 B 3 3 2 X   WALERIA STRUK 06.03.1977 31.12.1997
82 B 3 3 3 X   PAWEŁ STRUCK 1968 31.12.1988
83 B 3 3 5     ZYGMUNT LISAKOWSKI 09.05.1997 31.12.2017
84 B 3 3 6 X   ROZALIA LEWANDOWSKA 1957 31.12.1977
85 B 3 3 16   X TEODOR KLEBBA 1954 31.12.2017
86 TEKLA KLEBBA 20.02.1979 31.12.2017
87 B 3 3 22 X   BOGUSŁAWA GRYGLEWICZ 1966 31.12.1986
88 B 3 4 2 X   ALICJA WIKTOROWICZ 17.07.1978 31.12.1998
89 B 3 4 4 X   ANNA LORENZ 26.05.1999 31.12.2019
90 B 3 4 8 X   LUDWIK PIETKIEWICZ 1962 31.12.1982
L.p. SEKTOR RZĄD GRÓB POCHOWANA/Y DATA POCHÓWKU WAŻNOŚĆ OPŁATY
NR POJED PODW IMIĘ NAZWISKO
91 B 3 4 9     MARIA MUŻA 22.05.1996 31.12.2016
92 B 3 4 13 X   RENATA PARASIŃSKA 1960 31.12.1980
93 B 3 4 15 X   EUGENIUSZ ADAMCZAK 1960 31.12.1980
94 B 3 4 19 X   JAKUB BUDZISZ 1959 31.12.1979
95 B 3 4 25 X   CZESŁAWA HERMAN 1965 31.12.1985
96 C 2 1 3 X   MICHAŁ MALLY 30.01.1990 31.12.2020
97 C 2 1 5 X   BOGUSŁAW SURMACZ 14.12.1989 31.12.2009
98 C 2 1 15 X   HELENA RICHERT 20.05.1989 31.12.2009
99 C 2 2 19   X JAN GADZIEWSKI 1996 31.12.2016
100 C 2 3 5 X   JERZY DŁUGI 20.02.1991 31.12.2011
101 C 2 3 11 X   ANTONI ŁOZOWSKI 11.10.2000 31.12.2020
102 C 2 4 11 X   LILIANNA LEGUTKO 07.08.1993 31.12.2013
103 C 2 4 15 X   GRAŻYNA BRZOZOWSKA 14.05.1993 31.12.2013
104 C 2 4 16   X KRYSTYNA SKRZYPEK 10.05.1993 31.12.2013
105 C 2 5 1 X   LUCJAN ZIELIŃSKI 1995 31.12.2015
106 C 2 5 14   X IRENA FORMELLA 13.05.1998 31.12.2018
107 C 3 1 4 X   JÓZEF RYBICKI 1963 31.12.1983
108 C 3 2 2 X   WŁADYSŁAW PICHŁACZ 1964 31.12.1984
109 C 3 2 3 X   FELICJA BRZOZOWSKA 1964 31.12.1984
110 C 3 3 4 X   KRYSTYNA ADAMCZAK 15.01.2000 31.12.2020
111 C 3 3 5 X   HANNA BALKIEWICZ 05.02.2000 31.12.2020
112 C 3 4 10 X   STANISŁAWA KOSTECKA 01.07.1992 31.12.2017
123 C 3 5 3 X   URSZULA MUŻA 10.10.1991 31.12.2011
114 C 3 5 6   X ZBIGNIEW SŁONINA 03.03.1992 31.12.2012
115 JÓZEFA SŁONINA 03.02.2000 31.12.2020
116 C 3 5 12 X   PAWEŁ KOMOROWSKI 28.09.1992 31.12.2012
117 C 3 6 5 X   GERARD HOEFT 04.06.1996 31.12.2016
118 C 3 7 18 X   WERONIKA  MATEJUN 01.10.1998 31.12.2018
119 C 3 8 3 X   PIOTR JASIŃSKI 15.07.1995 31.12.2015
120 C 3 8 5   X JADWIGA INDYK 24.01.1996 31.12.2016
121 C 3 8 9 X   JADWIGA  KONKEL 03.04.1997 31.12.2017
122 C 3 8 14 X   WANDA JEDNACHOWSKA 16.09.1997 31.12.2017
123 C 3 8 17 X   JÓZEF FELIŃSKI 17.05.1999 31.12.2019
124 C 3 9 1 X   JERZY WITKOWSKI 05.06.1999 31.12.2019
125 C 3 9 19   X EDWARD BUDZISZ 09.11.1998 31.12.2018
126 C 3 9 20   X HENRYK MUŻA 07.01.2000 31.12.2020
127 C 3 9 21 X   LEON  ŁUKASIEWICZ 10.01.2000 31.12.2020
128 C 3 A 3 X   TEODORA PICHŁACZ 10.10.1998 31.12.2018
                     
                     
                Prezes Zarządu    
                     
                Marek R. Dykta    
                     
                     
                     

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wykaz grobów nieopłaconych - groby dorosłych - aktualizacja na dzień 27.02.2021 r.pdf (PDF, 702.00Kb) 2021-02-27 12:30:40 180
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Data wytworzenia:
27 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Data publikacji:
27 lut 2021, godz. 12:30

Osoba aktualizująca informacje

Marek Dykta, prezes zarządu EKOHEL sp. z o.o.

Data aktualizacji:
27 lut 2021, godz. 12:30